2021-01-01
科目 | 明细科目_币别 | 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方本位币金额 | 贷方本位币金额 | 余额方向 | 本位币余额 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-01-01 | 年 初 余 额 | 0 | 0 | 贷 | 1280 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-01-31 | 本 期 合 计 | 0 | 0 | 贷 | 1280 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-01-31 | 本 年 累 计 | 0 | 0 | 贷 | 1280 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-02-29 | 记-12 | 收到党支部疫情防控经费 | 0 | 11640 | 贷 | 12920 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-02-29 | 记-12 | 党支部购买疫情防控用品 | 3500 | 0 | 贷 | 9420 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-03-31 | 记-13 | 展能党员捐款 | 0 | 955 | 贷 | 10375 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-03-31 | 记-13 | 展能党员捐款 | 0 | 426 | 贷 | 10801 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-03-31 | 记-13 | 展能党支部捐款 | 955 | 0 | 贷 | 9846 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-03-31 | 记-13 | 展能党支部捐款 | 426 | 0 | 贷 | 9420 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-04-30 | 记-10 | 党支部 | 0 | 1000 | 贷 | 10420 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-04-30 | 记-30 | 党支部购买疫情防控用品 | 9000 | 0 | 贷 | 1420 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-06-30 | 记-12 | 收到展能党支部党员1-6党费 | 0 | 5460 | 贷 | 6880 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-06-30 | 记-12 | 支付展能党支部党员党费 | 5460 | 0 | 贷 | 1420 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-06-30 | 本 期 合 计 | 5460 | 5460 | 贷 | 1420 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-06-30 | 本 年 累 计 | 19341 | 19481 | 贷 | 1420 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-09-30 | 记-21 | 展能党支部活动 | 1459 | 0 | 借 | 39 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-12-31 | 记-16 | 收到党费 | 0 | 152 | 贷 | 113 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-12-31 | 记-16 | 收到党费 | 0 | 3762 | 贷 | 3875 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-12-31 | 记-17 | 支付党费 | 152 | 0 | 贷 | 3723 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-12-31 | 记-17 | 支付党费 | 3762 | 0 | 借 | 39 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-12-31 | 记-18 | 收到党员活动经费 | 0 | 1450 | 贷 | 1411 |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-12-31 | 本 期 合 计 | 3914 | 5364 | 贷 | 1411 | |
其他应付款明细账 | 明细科目:(20999)其他应付款 - 中国共产党东莞市社会组织管理局委员会|币别:人民币 | 2020-12-31 | 本 年 累 计 | 24714 | 24845 | 贷 | 1411 |
Copyright© 2009-2015 dgznsw.com All Rights Reserved 东莞市展能社会工作服务中心 版权所有
电话/传真:0769-23103618 / 电子邮箱:dgzhanneng@126.com
地址:广东省东莞市东城区桑园银贵路1路(华兴汽修旁边高层写字楼十楼) / 邮编:523011